| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Photodiode 830nm 112° 0805 (2012 Metric)
VEMD4160X02
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.6831
In Stock:2967
|
|
Photodiode 830nm 112° 0805 (2012 Metric)
Datasheet
|
| 1+: | $1.6831 | | 10+: | $1.0977 | | 100+: | $0.7193 | | 1000+: | $0.5679 |
|
| In Stock: | 2967 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Photodiode 720nm 2μs TO-8 style, 2 leads
UV-035EQ
OSI Optoelectronics, Inc.
1:$90.1129
In Stock:6
|
|
Photodiode 720nm 2μs TO-8 style, 2 leads
Datasheet
|
| 1+: | $90.1129 | | 10+: | $75.8867 | | 25+: | $71.1440 | | 100+: | $68.7723 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$90.1
|
|
|
Photodiode 24ns TO-8 type, 12 leads
|
|
Photodiode 24ns TO-8 type, 12 leads
Datasheet
|
| 1+: | $613.0219 | | 10+: | $592.9594 |
|
| In Stock: | 80 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$613.0
|
|
|
Photodiode 4100nm ~ 4300nm TO-37-6 Metal Can
BXT2-17TF
Opto Diode Corp
1:$435.6377
In Stock:57
|
|
Photodiode 4100nm ~ 4300nm TO-37-6 Metal Can
Datasheet
|
| 1+: | $435.6377 | | 10+: | $418.8824 |
|
| In Stock: | 57 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$435.6
|
|
|
Photodiode 940nm TO-8 style, 6 leads
MT03-072
Marktech Optoelectronics
1:$156.4127
In Stock:26
|
|
Photodiode 940nm TO-8 style, 6 leads
Datasheet
|
| 1+: | $156.4127 | | 10+: | $146.3080 | | 100+: | $134.0719 |
|
| In Stock: | 26 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$156.4
|
|
|
Photodiode 420nm single element
|
|
|
|
| In Stock: | 234 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$93.6
|
|
|
Photodiode TO-5-8 Metal Can
UDT-455UV
Advanced Photonix
1:$87.1079
In Stock:119
|
|
|
| 1+: | $87.1079 | | 40+: | $68.0505 | | 120+: | $64.6479 |
|
| In Stock: | 119 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$87.1
|
|
|
Photodiode 420nm single element
|
|
|
| 1+: | $48.0470 | | 10+: | $37.6253 | | 400+: | $32.8660 |
|
| In Stock: | 352 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$48.0
|
|
|
Photodiode 830nm 75ns 120° 2-SMD, Leadless
SFH 2202
ams-OSRAM USA INC.
1:$3.5449
In Stock:1955
|
|
Photodiode 830nm 75ns 120° 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $3.5449 | | 10+: | $2.3634 | | 100+: | $1.8186 | | 500+: | $1.6439 |
|
| In Stock: | 1955 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
|
Photodiode 570nm 200μs 120° 2-SMD, Gull Wing
SFH 2430-Z
ams-OSRAM USA INC.
1:$2.9569
In Stock:2578
|
|
Photodiode 570nm 200μs 120° 2-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1+: | $2.9569 | | 10+: | $1.9682 | | 100+: | $1.5146 | | 500+: | $1.3691 |
|
| In Stock: | 2578 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
|
Photodiode 620nm 90ns 60° 2-SMD, Gull Wing
SFH 2440
ams-OSRAM USA INC.
1:$2.9569
In Stock:1437
|
|
Photodiode 620nm 90ns 60° 2-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1+: | $2.9569 | | 10+: | $1.8718 | | 100+: | $1.3853 | | 500+: | $1.2730 |
|
| In Stock: | 1437 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
|
Photodiode 930nm 93ns 130° 2-SMD, Leadless
SFH 2705
ams-OSRAM USA INC.
1:$3.2509
In Stock:3922
|
|
Photodiode 930nm 93ns 130° 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $3.2509 | | 10+: | $2.0614 | | 100+: | $1.5251 | | 500+: | $1.4014 | | 1000+: | $1.1541 |
|
| In Stock: | 3922 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
|
Photodiode 940nm 95ns, 3μs, 4.6μs 130° 2-SMD, Leadless
SFH 2706
ams-OSRAM USA INC.
1:$3.1203
In Stock:3760
|
|
Photodiode 940nm 95ns, 3μs, 4.6μs 130° 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $3.1203 | | 10+: | $1.9763 | | 100+: | $1.4629 | | 500+: | $1.3442 | | 1000+: | $1.1070 |
|
| In Stock: | 3760 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
|
Photodiode 900nm 20ns 120° Radial
SFH 205 FA
ams-OSRAM USA INC.
1:$2.1077
In Stock:6239
|
|
|
| 1+: | $2.1077 | | 10+: | $1.3311 | | 100+: | $0.9846 | | 1000+: | $0.7451 | | 5000+: | $0.6919 | | 10000+: | $0.6759 |
|
| In Stock: | 6239 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Photodiode 940nm 3.6μs, 3.5μs 130° 2-SMD, Leadless
SFH 2703
ams-OSRAM USA INC.
1:$2.5977
In Stock:597
|
|
Photodiode 940nm 3.6μs, 3.5μs 130° 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $2.5977 | | 10+: | $1.6464 | | 100+: | $1.2190 | | 500+: | $1.1201 | | 1000+: | $0.9224 |
|
| In Stock: | 597 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
|
Photodiode 850nm 20ns 120° Radial
SFH 206K
ams-OSRAM USA INC.
1:$1.3891
In Stock:122
|
|
|
| 1+: | $1.3891 | | 10+: | $0.8804 | | 100+: | $0.6514 | | 500+: | $0.6199 |
|
| In Stock: | 122 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
Photodiode 950nm 20ns 120° 2-SMD, Gull Wing
BPW 34 FS-Z
ams-OSRAM USA INC.
1:$1.8464
In Stock:24009
|
|
Photodiode 950nm 20ns 120° 2-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1+: | $1.8464 | | 10+: | $1.1695 | | 100+: | $0.8659 | | 500+: | $0.7957 |
|
| In Stock: | 24009 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Photodiode 850nm 20ns 120° 2-SMD, Gull Wing
BPW 34 S-Z
ams-OSRAM USA INC.
1:$1.8464
In Stock:33536
|
|
Photodiode 850nm 20ns 120° 2-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1+: | $1.8464 | | 10+: | $1.1695 | | 100+: | $0.8659 | | 500+: | $0.7957 |
|
| In Stock: | 33536 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Photodiode 850nm 20ns 120° 2-DIP (0.213", 5.40mm)
BPW34
ams-OSRAM USA INC.
1:$1.7811
In Stock:6702
|
|
Photodiode 850nm 20ns 120° 2-DIP (0.213", 5.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.7811 | | 50+: | $1.1309 | | 100+: | $0.8368 | | 500+: | $0.7690 | | 1000+: | $0.6333 | | 2000+: | $0.6016 | | 5000+: | $0.5881 | | 10000+: | $0.5745 | | 25000+: | $0.5654 |
|
| In Stock: | 6702 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Photodiode 900nm 5ns 120° 3-SMD, Gull Wing
|
|
Photodiode 900nm 5ns 120° 3-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1+: | $1.7638 | | 10+: | $1.1188 | | 100+: | $0.8280 | | 500+: | $0.7609 | | 1000+: | $0.6266 |
|
| In Stock: | 24961 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|