Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Drill steel 0.375" (9.52mm)
DBC-3818
Jonard Tools
1:$29.4313
In Stock:4
|
|
|
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.4
|
|
Diamond carbides 0.076 "(1.93mm)
DBC48-1
Capital Advanced Technologies
1:$9.1315
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $9.1315 | 5+: | $8.8909 | 10+: | $8.6488 | 25+: | $8.4095 | 50+: | $7.9290 | 100+: | $7.6885 | 250+: | $6.9677 | 500+: | $6.7275 | 1000+: | $6.4872 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.1
|
|
Diamond carbides 0.067 "(1.70mm)
DBC51-1
Capital Advanced Technologies
1:$9.1315
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $9.1315 | 5+: | $8.8909 | 10+: | $8.6488 | 25+: | $8.4095 | 50+: | $7.9290 | 100+: | $7.6885 | 250+: | $6.9677 | 500+: | $6.7275 | 1000+: | $6.4872 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.1
|
|
Drill Carbide 0.021" (0.53mm)
DBC75-1
Capital Advanced Technologies
1:$8.8585
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $8.8585 | 5+: | $8.6215 | 10+: | $8.3878 | 25+: | $8.1545 | 50+: | $7.6887 | 100+: | $7.4556 | 250+: | $6.7566 | 500+: | $6.5236 | 1000+: | $6.2906 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.9
|
|
Drill Carbide 0.0135" (0.34mm)
DBC80-1
Capital Advanced Technologies
1:$8.8585
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $8.8585 | 5+: | $8.6215 | 10+: | $8.3878 | 25+: | $8.1545 | 50+: | $7.6887 | 100+: | $7.4556 | 250+: | $6.7566 | 500+: | $6.5236 | 1000+: | $6.2906 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.9
|
|
Drill Carbide 0.052" (1.32mm)
DBC55-1
Capital Advanced Technologies
1:$8.5382
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $8.5382 | 5+: | $8.3205 | 10+: | $8.0962 | 25+: | $7.8713 | 50+: | $7.4215 | 100+: | $7.1967 | 250+: | $6.5220 | 500+: | $6.2971 | 1000+: | $6.0722 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.5
|
|
Drill Carbide 0.047" (1.19mm)
DBC56-1
Capital Advanced Technologies
1:$8.5382
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $8.5382 | 5+: | $8.3205 | 10+: | $8.0962 | 25+: | $7.8713 | 50+: | $7.4215 | 100+: | $7.1967 | 250+: | $6.5220 | 500+: | $6.2971 | 1000+: | $6.0722 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.5
|
|
Drill Carbide 0.036" (0.91mm)
DBC64-1
Capital Advanced Technologies
1:$8.5382
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $8.5382 | 5+: | $8.3205 | 10+: | $8.0962 | 25+: | $7.8713 | 50+: | $7.4215 | 100+: | $7.1967 | 250+: | $6.5220 | 500+: | $6.2971 | 1000+: | $6.0722 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.5
|
|
Drill Carbide 0.033" (0.84mm)
DBC66-1
Capital Advanced Technologies
1:$8.5382
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $8.5382 | 5+: | $8.3205 | 10+: | $8.0962 | 25+: | $7.8713 | 50+: | $7.4215 | 100+: | $7.1967 | 250+: | $6.5220 | 500+: | $6.2971 | 1000+: | $6.0722 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.5
|
|
Drill Carbide 0.031" (0.79mm)
DBC68-1
Capital Advanced Technologies
1:$8.5382
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $8.5382 | 5+: | $8.3205 | 10+: | $8.0962 | 25+: | $7.8713 | 50+: | $7.4215 | 100+: | $7.1967 | 250+: | $6.5220 | 500+: | $6.2971 | 1000+: | $6.0722 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.5
|
|
Drill Carbide 0.029" (0.74mm)
DBC69-1
Capital Advanced Technologies
1:$8.5382
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $8.5382 | 5+: | $8.3205 | 10+: | $8.0962 | 25+: | $7.8713 | 50+: | $7.4215 | 100+: | $7.1967 | 250+: | $6.5220 | 500+: | $6.2971 | 1000+: | $6.0722 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.5
|
|
Drill Carbide 0.040" (1.02mm)
DBC60-1
Capital Advanced Technologies
1:$8.5382
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $8.5382 | 5+: | $8.3205 | 10+: | $8.0962 | 25+: | $7.8713 | 50+: | $7.4215 | 100+: | $7.1967 | 250+: | $6.5220 | 500+: | $6.2971 | 1000+: | $6.0722 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.5
|
|
Drill Carbide 0.031" (0.79mm)
TL1011
Bantam Tools
1:$50.6848
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $50.6848 | 5+: | $49.2840 | 10+: | $46.4663 | 25+: | $45.0582 | 50+: | $42.2421 | 100+: | $40.8340 | 250+: | $38.0179 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$50.7
|
|
Diamond carbides 0.125 "(3.18mm)
TL1000
Bantam Tools
1:$39.4237
In Stock:16
|
|
|
1+: | $39.4237 | 5+: | $38.3291 | 10+: | $36.1404 | 25+: | $35.0453 | 50+: | $32.8550 | 100+: | $31.7598 | 250+: | $29.5695 | 500+: | $28.4743 |
|
In Stock: | 16 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.4
|
|
Drill Carbide 2mm
|
|
|
|
In Stock: | 25 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$270.8
|
|
Drill Carbide 0.6mm
|
|
|
|
In Stock: | 25 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$261.5
|
|
Diamond carbides 0.040 "(1.02mm)
|
|
|
|
In Stock: | 25 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$261.5
|
|
Drill Carbide 2mm
|
|
|
|
In Stock: | 25 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$249.3
|
|
Drill Carbide 0.040" (1.02mm)
|
|
|
|
In Stock: | 24 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$242.8
|
|
Drill bit carbide 4mm
|
|
|
|
In Stock: | 48 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$38.6
|
|