| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
EVQ-P2402W
Panasonic Electronic Components
1:$1.2125
In Stock:21620
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
Datasheet
|
| 1+: | $1.2125 | | 10+: | $1.1721 | | 25+: | $1.1264 | | 100+: | $0.9780 | | 250+: | $0.8923 | | 500+: | $0.8292 | | 1000+: | $0.7436 |
|
| In Stock: | 21620 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
EVQ-P2K02Q
Panasonic Electronic Components
1:$1.2125
In Stock:13687
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
Datasheet
|
| 1+: | $1.2125 | | 10+: | $1.1721 | | 25+: | $1.1264 | | 100+: | $0.9780 | | 250+: | $0.8923 | | 500+: | $0.8292 | | 1000+: | $0.7436 |
|
| In Stock: | 13687 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
Datasheet
|
| 1+: | $1.0204 | | 10+: | $0.9791 | | 25+: | $0.9421 | | 100+: | $0.8153 | | 250+: | $0.7429 |
|
| In Stock: | 25443 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
EVQ-P2602W
Panasonic Electronic Components
1:$1.2125
In Stock:106502
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
Datasheet
|
| 1+: | $1.2125 | | 10+: | $1.1721 | | 25+: | $1.1264 | | 100+: | $0.9780 | | 250+: | $0.8923 | | 500+: | $0.8292 | | 1000+: | $0.7436 |
|
| In Stock: | 106502 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
Datasheet
|
| 1+: | $0.9894 | | 10+: | $0.9568 | | 25+: | $0.9211 | | 100+: | $0.7973 | | 250+: | $0.7264 |
|
| In Stock: | 36383 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Top or side actuated tactile switch SPST-NO Surface mount type
|
|
Top or side actuated tactile switch SPST-NO Surface mount type
Datasheet
|
| 1+: | $1.1155 | | 10+: | $1.0732 | | 25+: | $1.0320 | | 100+: | $0.8960 | | 250+: | $0.8176 | | 500+: | $0.7597 |
|
| In Stock: | 53123 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
Datasheet
|
| 1+: | $1.1484 | | 10+: | $1.1003 | | 25+: | $1.0601 | | 100+: | $0.9175 | | 250+: | $0.8360 | | 500+: | $0.7748 | | 1000+: | $0.6932 |
|
| In Stock: | 29960 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
Datasheet
|
| 1+: | $1.0689 | | 10+: | $1.0365 | | 25+: | $0.9982 | | 100+: | $0.8638 | | 250+: | $0.7870 |
|
| In Stock: | 110439 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
Datasheet
|
| 1+: | $1.0204 | | 10+: | $0.9791 | | 25+: | $0.9421 | | 100+: | $0.8153 | | 250+: | $0.7429 |
|
| In Stock: | 69474 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
Datasheet
|
| 1+: | $1.0689 | | 10+: | $1.0365 | | 25+: | $0.9982 | | 100+: | $0.8638 | | 250+: | $0.7870 |
|
| In Stock: | 42350 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
EVP-BK4A1B000
Panasonic Electronic Components
1:$1.3385
In Stock:19050
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
Datasheet
|
| 1+: | $1.3385 | | 10+: | $1.2900 | | 25+: | $1.2400 | | 100+: | $1.0762 | | 250+: | $0.9820 | | 500+: | $0.9126 | | 1000+: | $0.8183 | | 2500+: | $0.7687 | | 5000+: | $0.7142 |
|
| In Stock: | 19050 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
EVQ-P2002W
Panasonic Electronic Components
1:$1.1640
In Stock:5417
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
Datasheet
|
| 1+: | $1.1640 | | 10+: | $1.1273 | | 25+: | $1.0850 | | 100+: | $0.9389 | | 250+: | $0.8554 | | 500+: | $0.7928 | | 1000+: | $0.7093 |
|
| In Stock: | 5417 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
B3FS-1002P
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$1.0359
In Stock:59712
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
Datasheet
|
| 1+: | $1.0359 | | 10+: | $1.0029 | | 25+: | $0.9651 | | 100+: | $0.8353 | | 250+: | $0.7610 | | 500+: | $0.7053 | | 1000+: | $0.6496 |
|
| In Stock: | 59712 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
Datasheet
|
| 1+: | $1.1329 | | 10+: | $1.0875 | | 25+: | $1.0467 | | 100+: | $0.9061 | | 250+: | $0.8255 | | 500+: | $0.7651 | | 1000+: | $0.6845 |
|
| In Stock: | 145860 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
Datasheet
|
| 1+: | $1.0534 | | 10+: | $1.0173 | | 25+: | $0.9784 | | 100+: | $0.8493 | | 250+: | $0.7749 | | 500+: | $0.7201 |
|
| In Stock: | 36831 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
Datasheet
|
| 1+: | $1.0534 | | 10+: | $1.0173 | | 25+: | $0.9784 | | 100+: | $0.8493 | | 250+: | $0.7749 | | 500+: | $0.7201 |
|
| In Stock: | 15509 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
Datasheet
|
| 1+: | $0.9564 | | 10+: | $0.9217 | | 25+: | $0.8879 | | 100+: | $0.7683 | | 250+: | $0.7000 |
|
| In Stock: | 49302 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Side Action Tactile Switch SPST-NO Edge Mount, Right Angle
|
|
Side Action Tactile Switch SPST-NO Edge Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.1795 | | 10+: | $1.1306 | | 25+: | $1.0869 | | 100+: | $0.9437 | | 250+: | $0.8610 | | 500+: | $0.8001 | | 1000+: | $0.7175 | | 2500+: | $0.6740 |
|
| In Stock: | 9997 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Side Action Tactile Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
|
|
Side Action Tactile Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $0.6382 | | 10+: | $0.6122 | | 25+: | $0.5760 | | 100+: | $0.5001 | | 250+: | $0.4536 | | 500+: | $0.4220 | | 1000+: | $0.3798 | | 2500+: | $0.3566 | | 5000+: | $0.3312 |
|
| In Stock: | 13984 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Side Action Tactile Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
|
|
Side Action Tactile Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $0.6382 | | 10+: | $0.6122 | | 25+: | $0.5760 | | 100+: | $0.5001 | | 250+: | $0.4536 | | 500+: | $0.4220 | | 1000+: | $0.3798 | | 2500+: | $0.3566 | | 5000+: | $0.3312 |
|
| In Stock: | 2209 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|