| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Supplier Device Package EP 20
|
|
|
| 1+: | $5.4102 | | 10+: | $4.6369 | | 25+: | $3.4780 | | 50+: | $3.3813 |
|
| In Stock: | 94 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.4
|
|
|
Supplier Device Package E 20 x 10 x 6
|
|
Supplier Device Package E 20 x 10 x 6
Datasheet
|
|
| In Stock: | 214 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2053.7
|
|
|
Supplier Device Package
PCB5530FA
Magnetics, a division of Spang & Co.
1:$10.1994
In Stock:83
|
|
|
| 1+: | $10.1994 | | 10+: | $8.6951 | | 100+: | $5.6705 | | 1000+: | $4.7254 |
|
| In Stock: | 83 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.2
|
|
|
Supplier Device Package
00B652701
Magnetics, a division of Spang & Co.
1:$8.0249
In Stock:100
|
|
|
| 1+: | $8.0249 | | 10+: | $6.8337 | | 25+: | $5.2002 | | 50+: | $5.0514 | | 100+: | $4.4571 | | 300+: | $4.1600 | | 500+: | $3.8628 | | 1000+: | $3.7143 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
|
Supplier Device Package
TVH38134A
Magnetics, a division of Spang & Co.
1:$4.8545
In Stock:100
|
|
|
| 1+: | $4.8545 | | 10+: | $4.1597 | | 25+: | $3.1198 | | 50+: | $3.0332 | | 100+: | $2.6867 | | 300+: | $2.5133 | | 500+: | $2.3400 | | 1000+: | $2.1666 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.9
|
|
|
Supplier Device Package
74277006
Würth Elektronik
1:$1.6515
In Stock:96
|
|
|
| 1+: | $1.6515 | | 5+: | $1.5692 | | 50+: | $1.4546 | | 100+: | $1.3402 |
|
| In Stock: | 96 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Supplier Device Package
PCB2316B1
Magnetics, a division of Spang & Co.
1:$1.3247
In Stock:96
|
|
|
| 1+: | $1.3247 | | 10+: | $1.1180 | | 100+: | $0.7590 | | 1000+: | $0.5393 | | 5000+: | $0.4994 |
|
| In Stock: | 96 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Supplier Device Package
74277005
Würth Elektronik
1:$1.2593
In Stock:99
|
|
|
| 1+: | $1.2593 | | 5+: | $1.1701 | | 50+: | $1.0967 | | 100+: | $0.9888 |
|
| In Stock: | 99 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Supplier Device Package
74277004
Würth Elektronik
1:$1.2593
In Stock:101
|
|
|
| 1+: | $1.2593 | | 5+: | $1.1701 | | 50+: | $1.0967 | | 100+: | $0.9888 |
|
| In Stock: | 101 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Supplier Device Package
74277007
Würth Elektronik
1:$1.2593
In Stock:100
|
|
|
| 1+: | $1.2593 | | 5+: | $1.1701 | | 50+: | $1.0967 | | 100+: | $0.9888 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Supplier Device Package
74277003
Würth Elektronik
1:$1.2593
In Stock:194
|
|
|
| 1+: | $1.2593 | | 5+: | $1.1701 | | 50+: | $1.0967 | | 100+: | $0.9888 |
|
| In Stock: | 194 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Supplier Device Package
74277001
Würth Elektronik
1:$1.2266
In Stock:200
|
|
|
| 1+: | $1.2266 | | 5+: | $1.1474 | | 50+: | $1.0771 |
|
| In Stock: | 200 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Supplier Device Package
74277002
Würth Elektronik
1:$1.2593
In Stock:300
|
|
|
| 1+: | $1.2593 | | 5+: | $1.1701 | | 50+: | $1.0967 | | 100+: | $0.9888 |
|
| In Stock: | 300 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Supplier Device Package
|
|
|
| 1+: | $0.9805 | | 10+: | $0.8369 | | 25+: | $0.7172 | | 50+: | $0.6426 | | 100+: | $0.5680 | | 250+: | $0.5081 | | 500+: | $0.4782 | | 1000+: | $0.4151 |
|
| In Stock: | 954 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Supplier Device Package
00B301902
Magnetics, a division of Spang & Co.
1:$0.9478
In Stock:98
|
|
|
| 1+: | $0.9478 | | 10+: | $0.7600 | | 100+: | $0.5052 | | 1000+: | $0.3387 | | 5000+: | $0.3150 | | 10000+: | $0.3013 |
|
| In Stock: | 98 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Supplier Device Package P 42 x 29
|
|
|
| 1+: | $19.2375 | | 10+: | $16.3868 | | 25+: | $12.4675 | | 50+: | $12.1115 | | 100+: | $10.6866 | | 300+: | $9.9742 | | 500+: | $9.2618 | | 1000+: | $8.9056 |
|
| In Stock: | 67 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.2
|
|
|
Supplier Device Package
|
|
|
| 1+: | $2.2552 | | 10+: | $1.9401 | | 25+: | $1.4749 | | 80+: | $1.3668 |
|
| In Stock: | 61 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Supplier Device Package E 25 x 13 x 7
|
|
Supplier Device Package E 25 x 13 x 7
Datasheet
|
| 1+: | $0.7364 | | 10+: | $0.6047 | | 25+: | $0.5210 | | 50+: | $0.4691 | | 100+: | $0.4171 | | 250+: | $0.3753 | | 500+: | $0.3671 |
|
| In Stock: | 234 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Supplier Device Package
|
|
|
| 1+: | $0.6210 | | 10+: | $0.4953 | | 25+: | $0.4171 | | 50+: | $0.3671 | | 100+: | $0.3285 | | 250+: | $0.2860 | | 500+: | $0.2721 |
|
| In Stock: | 349 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Supplier Device Package PM 50 x 39
|
|
|
| 1+: | $10.2474 | | 10+: | $8.7328 | | 30+: | $6.6445 | | 60+: | $6.4544 | | 120+: | $5.6952 | | 270+: | $5.3155 | | 510+: | $5.2733 |
|
| In Stock: | 60 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.2
|
|