| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
3210
Heyco Products Corporation
1:$2.3402
In Stock:1539
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $2.3402 | | 5+: | $1.9557 | | 10+: | $1.7586 | | 25+: | $1.5633 | | 50+: | $1.4072 | | 100+: | $1.3680 | | 250+: | $1.3289 | | 500+: | $1.2898 | | 1000+: | $1.1725 |
|
| In Stock: | 1539 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $2.6237 | | 10+: | $2.2818 | | 25+: | $2.1844 | | 50+: | $2.1360 | | 100+: | $2.0390 | | 250+: | $1.8448 | | 500+: | $1.6992 | | 1000+: | $1.4564 | | 2500+: | $1.3593 |
|
| In Stock: | 1811 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
CG-M20-1-BK
Essentra Components
1:$2.3230
In Stock:1181
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $2.3230 | | 10+: | $1.9658 | | 25+: | $1.8862 | | 50+: | $1.8461 | | 100+: | $1.7657 | | 250+: | $1.6053 | | 500+: | $1.4447 | | 1000+: | $1.2842 | | 2500+: | $1.1638 |
|
| In Stock: | 1181 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
12002100
Bopla Enclosures
1:$2.4245
In Stock:1612
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $2.4245 | | 10+: | $2.1112 | | 25+: | $2.0206 | | 50+: | $1.9762 | | 100+: | $1.8862 | | 300+: | $1.7065 | | 500+: | $1.5718 | | 1000+: | $1.3473 | | 2500+: | $1.2575 |
|
| In Stock: | 1612 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
3444
Heyco Products Corporation
1:$2.0568
In Stock:20350
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $2.0568 | | 10+: | $1.7402 | | 25+: | $1.6683 | | 50+: | $1.6328 | | 100+: | $1.5619 | | 250+: | $1.4199 | | 500+: | $1.2779 | | 1000+: | $1.1359 | | 2500+: | $1.0294 |
|
| In Stock: | 20350 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
3207
Heyco Products Corporation
1:$2.1238
In Stock:2775
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $2.1238 | | 5+: | $1.7753 | | 10+: | $1.5981 | | 25+: | $1.4202 | | 50+: | $1.2778 | | 100+: | $1.2423 | | 250+: | $1.2069 | | 500+: | $1.1714 | | 1000+: | $1.0649 |
|
| In Stock: | 2775 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
CG-M16-1-BK
Essentra Components
1:$2.2904
In Stock:3371
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $2.2904 | | 10+: | $1.9308 | | 25+: | $1.8515 | | 50+: | $1.8117 | | 100+: | $1.7330 | | 250+: | $1.5755 | | 500+: | $1.4179 | | 1000+: | $1.2604 | | 2500+: | $1.1422 |
|
| In Stock: | 3371 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
GC1000-C
Davies Molding, LLC
1:$2.3900
In Stock:2559
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $2.3900 | | 10+: | $2.0227 | | 25+: | $1.9404 | | 50+: | $1.8990 | | 100+: | $1.8164 | | 250+: | $1.6512 | | 500+: | $1.4861 | | 1000+: | $1.3209 | | 2500+: | $1.1971 |
|
| In Stock: | 2559 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
5308 707
Altech Corporation
1:$2.3230
In Stock:1317
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $2.3230 | | 10+: | $2.0227 | | 25+: | $1.9371 | | 50+: | $1.8943 | | 100+: | $1.8082 | | 250+: | $1.6360 | | 500+: | $1.5068 | | 1000+: | $1.2916 | | 2500+: | $1.2055 |
|
| In Stock: | 1317 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
1424497
Phoenix Contact
1:$1.7389
In Stock:1526
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.7389 | | 10+: | $1.2153 | | 50+: | $1.1227 | | 100+: | $1.0697 | | 250+: | $1.0059 |
|
| In Stock: | 1526 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.7715 | | 10+: | $1.5028 | | 25+: | $1.4423 | | 50+: | $1.4112 | | 100+: | $1.3500 | | 250+: | $1.2272 | | 500+: | $1.1045 | | 1000+: | $0.9818 | | 2500+: | $0.8897 |
|
| In Stock: | 2937 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.9725 | | 10+: | $1.6650 | | 25+: | $1.5974 | | 50+: | $1.5633 | | 100+: | $1.4954 | | 250+: | $1.3594 | | 500+: | $1.2235 | | 1000+: | $1.0876 | | 2500+: | $0.9856 |
|
| In Stock: | 1291 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
CG-PG7-2-BK
Essentra Components
1:$1.8730
In Stock:3404
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.8730 | | 10+: | $1.5763 | | 25+: | $1.5118 | | 50+: | $1.4794 | | 100+: | $1.4150 | | 250+: | $1.2864 | | 500+: | $1.1578 | | 1000+: | $1.0291 | | 2500+: | $0.9326 |
|
| In Stock: | 3404 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
GC1000-B
Davies Molding, LLC
1:$1.8730
In Stock:1145
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.8730 | | 10+: | $1.5798 | | 25+: | $1.5158 | | 50+: | $1.4834 | | 100+: | $1.4189 | | 250+: | $1.2899 | | 500+: | $1.1609 | | 1000+: | $1.0319 | | 2500+: | $0.9352 |
|
| In Stock: | 1145 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
CG-M25-1-BK
Essentra Components
1:$1.9725
In Stock:1786
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.9725 | | 10+: | $1.6665 | | 25+: | $1.5980 | | 50+: | $1.5643 | | 100+: | $1.4964 | | 250+: | $1.3603 | | 500+: | $1.2243 | | 1000+: | $1.0883 | | 2500+: | $0.9862 |
|
| In Stock: | 1786 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $2.0396 | | 10+: | $1.7284 | | 25+: | $1.6569 | | 50+: | $1.6218 | | 100+: | $1.5514 | | 250+: | $1.4103 | | 500+: | $1.2693 | | 1000+: | $1.1283 | | 2500+: | $1.0225 |
|
| In Stock: | 2661 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
M4516
Heyco Products Corporation
1:$1.9898
In Stock:19939
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.9898 | | 5+: | $1.6581 | | 10+: | $1.4911 | | 25+: | $1.3252 | | 50+: | $1.1929 | | 100+: | $1.1596 | | 250+: | $1.1265 | | 500+: | $1.0934 | | 1000+: | $0.9940 |
|
| In Stock: | 19939 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
CG-PG7-1-BK
Essentra Components
1:$2.0894
In Stock:1646
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $2.0894 | | 10+: | $1.7636 | | 25+: | $1.6910 | | 50+: | $1.6552 | | 100+: | $1.5834 | | 250+: | $1.4394 | | 500+: | $1.2955 | | 1000+: | $1.1515 | | 2500+: | $1.0436 |
|
| In Stock: | 1646 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $2.1392 | | 10+: | $1.8054 | | 25+: | $1.7318 | | 50+: | $1.6947 | | 100+: | $1.6210 | | 250+: | $1.4736 | | 500+: | $1.3262 | | 1000+: | $1.1789 | | 2500+: | $1.0684 |
|
| In Stock: | 14676 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Cable gland stainless steel silver
|
|
|
| 1+: | $102.6698 | | 10+: | $94.2103 | | 25+: | $90.5873 | | 50+: | $87.5680 | | 100+: | $82.7365 |
|
| In Stock: | 131 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$102.7
|
|