Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Cable glands Polyamide (PA), Nylon Black, Grey
AIO-CSPG36
Amphenol Industrial Operations
1:$20.2405
In Stock:414
|
|
Cable glands Polyamide (PA), Nylon Black, Grey
Datasheet
|
1+: | $20.2405 | 10+: | $17.2637 | 25+: | $16.2997 | 50+: | $16.2120 | 100+: | $15.2481 | 250+: | $14.4594 | 500+: | $14.1088 | 1000+: | $13.7583 |
|
In Stock: | 414 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.2
|
|
Cable gland thermoplastic
|
|
|
1+: | $14.3841 | 10+: | $12.9401 | 30+: | $12.1900 | 50+: | $11.8773 | 100+: | $11.5647 | 250+: | $10.3145 | 500+: | $9.6894 | 1000+: | $8.5642 |
|
In Stock: | 583 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.4
|
|
Cable gland brass silver
AIO-CSJPG16
Amphenol Industrial Operations
1:$17.2255
In Stock:413
|
|
|
1+: | $17.2255 | 10+: | $14.6942 | 25+: | $13.8741 | 50+: | $13.7995 | 100+: | $12.9790 | 250+: | $12.3077 | 500+: | $12.0094 | 1000+: | $11.7110 | 2500+: | $11.4126 |
|
In Stock: | 413 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.2
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
1+: | $14.9597 | 10+: | $13.4597 | 25+: | $12.6798 | 50+: | $12.3548 | 100+: | $12.0295 | 250+: | $10.7291 | 500+: | $10.0789 | 1000+: | $8.9084 | 2500+: | $8.6483 |
|
In Stock: | 194 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.0
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
1+: | $15.8533 | 10+: | $14.2636 | 25+: | $13.4370 | 50+: | $13.0922 | 100+: | $12.7478 | 250+: | $11.3697 | 500+: | $10.6806 | 1000+: | $9.4403 | 2500+: | $9.1646 |
|
In Stock: | 271 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.9
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
1+: | $17.9108 | 10+: | $15.8809 | 25+: | $15.2707 | 50+: | $14.6598 | 100+: | $13.8454 | 250+: | $12.6237 | 500+: | $11.8093 | 1000+: | $10.8320 | 2500+: | $10.5877 |
|
In Stock: | 1220 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.9
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
1+: | $17.4795 | 10+: | $15.7330 | 25+: | $14.8214 | 50+: | $14.4411 | 100+: | $14.0611 | 250+: | $12.5409 | 500+: | $11.7809 | 1000+: | $10.4128 | 2500+: | $9.8807 |
|
In Stock: | 132 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.5
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
1+: | $12.8547 | 10+: | $11.6208 | 25+: | $10.9783 | 50+: | $10.7107 | 100+: | $10.1751 | 250+: | $9.1041 | 500+: | $8.5685 | 1000+: | $7.4975 | 2500+: | $7.1226 |
|
In Stock: | 202 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.9
|
|
Cable gland brass silver
AIO-CSJPG13
Amphenol Industrial Operations
1:$17.0666
In Stock:507
|
|
|
1+: | $17.0666 | 10+: | $14.5587 | 25+: | $13.7452 | 50+: | $13.6716 | 100+: | $12.8588 | 250+: | $12.1936 | 500+: | $11.8980 | 1000+: | $11.6024 | 2500+: | $11.3068 |
|
In Stock: | 507 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.1
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
S1101
LAPP
1:$8.8677
In Stock:253
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
1+: | $8.8677 | 10+: | $8.0449 | 25+: | $7.6194 | 50+: | $7.4423 | 100+: | $7.0879 | 250+: | $6.2019 | 500+: | $6.0247 | 1000+: | $5.1387 | 2500+: | $4.7844 |
|
In Stock: | 253 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.9
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
GC2000-H
Davies Molding, LLC
1:$13.0630
In Stock:288
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
1+: | $13.0630 | 10+: | $11.7611 | 25+: | $11.0791 | 50+: | $10.7952 | 100+: | $10.5110 | 250+: | $9.3747 | 500+: | $8.8065 | 1000+: | $7.7838 | 2500+: | $7.3861 |
|
In Stock: | 288 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.1
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
S1521
LAPP
1:$8.0070
In Stock:836
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
1+: | $8.0070 | 10+: | $7.2761 | 25+: | $6.8920 | 50+: | $6.7319 | 100+: | $6.4114 | 250+: | $5.6099 | 500+: | $5.4497 | 1000+: | $4.6482 | 2500+: | $4.3277 |
|
In Stock: | 836 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
1+: | $9.7923 | 10+: | $8.8854 | 25+: | $8.4162 | 50+: | $8.2203 | 100+: | $7.8289 | 250+: | $6.8503 | 500+: | $6.6546 | 1000+: | $5.6760 | 2500+: | $5.2845 |
|
In Stock: | 498 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.8
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
1+: | $12.0581 | 10+: | $10.9014 | 25+: | $10.2983 | 50+: | $10.0469 | 100+: | $9.5445 | 250+: | $8.5398 | 500+: | $8.0375 | 1000+: | $7.0328 | 2500+: | $6.6811 |
|
In Stock: | 174 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.1
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
1+: | $10.9087 | 10+: | $9.8648 | 25+: | $9.3189 | 50+: | $9.0918 | 100+: | $8.6372 | 250+: | $7.7281 | 500+: | $7.2735 | 1000+: | $6.3643 | 2500+: | $6.0461 |
|
In Stock: | 148 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.9
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Grey
Datasheet
|
1+: | $11.1645 | 10+: | $10.0928 | 25+: | $9.5345 | 50+: | $9.3020 | 100+: | $8.8368 | 250+: | $7.9066 | 500+: | $7.4416 | 1000+: | $6.5114 | 2500+: | $6.1858 |
|
In Stock: | 160 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.2
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
50.625 M
Jacob GmbH
1:$13.8287
In Stock:232
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
1+: | $13.8287 | 10+: | $12.4438 | 25+: | $11.7215 | 50+: | $11.4214 | 100+: | $11.1207 | 250+: | $9.9185 | 500+: | $9.3174 | 1000+: | $8.2353 | 2500+: | $7.8146 |
|
In Stock: | 232 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.8
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Grey
Datasheet
|
1+: | $10.7187 | 10+: | $9.6908 | 25+: | $9.1550 | 50+: | $8.9314 | 100+: | $8.4849 | 250+: | $7.5917 | 500+: | $7.1452 | 1000+: | $6.2520 | 2500+: | $5.9394 |
|
In Stock: | 430 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.7
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
1+: | $7.7841 | 10+: | $7.0687 | 25+: | $6.6949 | 50+: | $6.5389 | 100+: | $6.2276 | 250+: | $5.4492 | 500+: | $5.2935 | 1000+: | $4.5150 | 2500+: | $4.2036 |
|
In Stock: | 548 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.8
|
|
Cable gland M20 black
|
|
|
1+: | $10.8301 | 10+: | $9.7882 | 25+: | $9.2469 | 50+: | $9.0210 | 100+: | $8.5700 | 250+: | $7.6679 | 500+: | $7.2168 | 1000+: | $6.3147 | 2500+: | $5.9990 |
|
In Stock: | 87 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.8
|
|