| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.250" (6.35mm)
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.250" (6.35mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2968 | | 10+: | $0.2345 | | 25+: | $0.1935 | | 50+: | $0.1786 | | 100+: | $0.1727 | | 250+: | $0.1489 | | 500+: | $0.1430 | | 1000+: | $0.1251 | | 2500+: | $0.1132 |
|
| In Stock: | 3320 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.375" (9.53mm)
22CC28E0375
Essentra Components
1:$0.3298
In Stock:1647
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.375" (9.53mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.3298 | | 10+: | $0.2576 | | 25+: | $0.2139 | | 50+: | $0.1971 | | 100+: | $0.1907 | | 250+: | $0.1644 | | 500+: | $0.1578 | | 1000+: | $0.1381 | | 2500+: | $0.1249 |
|
| In Stock: | 1647 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clamp, P-Type White Fastener 0.500" (12.70mm)
7632
Keystone Electronics
1:$0.2968
In Stock:4702
|
|
Cable Clamp, P-Type White Fastener 0.500" (12.70mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2968 | | 25+: | $0.2034 | | 100+: | $0.1687 | | 250+: | $0.1547 | | 500+: | $0.1397 | | 1000+: | $0.1222 | | 2500+: | $0.1106 |
|
| In Stock: | 4702 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clamp, P-Type White Fastener 0.437" (11.10mm)
7630
Keystone Electronics
1:$0.2813
In Stock:2551
|
|
Cable Clamp, P-Type White Fastener 0.437" (11.10mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2813 | | 25+: | $0.1988 | | 100+: | $0.1649 | | 250+: | $0.1502 | | 500+: | $0.1365 | | 1000+: | $0.1194 | | 2500+: | $0.1080 |
|
| In Stock: | 2551 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.156" (3.96mm)
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.156" (3.96mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.3143 | | 10+: | $0.2477 | | 25+: | $0.2047 | | 50+: | $0.1892 | | 100+: | $0.1828 | | 250+: | $0.1576 | | 500+: | $0.1512 | | 1000+: | $0.1323 | | 2500+: | $0.1197 |
|
| In Stock: | 1026 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.438" (11.13mm)
N-7-BK
Essentra Components
1:$0.2309
In Stock:1370
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.438" (11.13mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2309 | | 10+: | $0.1866 | | 25+: | $0.1539 | | 50+: | $0.1423 | | 100+: | $0.1375 | | 250+: | $0.1185 | | 500+: | $0.1138 | | 1000+: | $0.0995 | | 2500+: | $0.0901 |
|
| In Stock: | 1370 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.250" (6.35mm)
22CC28E0250
Essentra Components
1:$0.2968
In Stock:2124
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.250" (6.35mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2968 | | 10+: | $0.2345 | | 25+: | $0.1935 | | 50+: | $0.1786 | | 100+: | $0.1727 | | 250+: | $0.1489 | | 500+: | $0.1430 | | 1000+: | $0.1251 | | 2500+: | $0.1132 |
|
| In Stock: | 2124 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.500" (12.70mm)
N-8
Essentra Components
1:$0.2483
In Stock:3721
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.500" (12.70mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2483 | | 10+: | $0.1998 | | 25+: | $0.1657 | | 50+: | $0.1532 | | 100+: | $0.1479 | | 250+: | $0.1276 | | 500+: | $0.1225 | | 1000+: | $0.1072 | | 2500+: | $0.0970 |
|
| In Stock: | 3721 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.315" (8.00mm)
211-60049
HellermannTyton
1:$0.3298
In Stock:4856
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.315" (8.00mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.3298 | | 10+: | $0.2576 | | 25+: | $0.2133 | | 50+: | $0.1968 | | 100+: | $0.1904 | | 250+: | $0.1641 | | 500+: | $0.1576 | | 1000+: | $0.1379 | | 2500+: | $0.1247 |
|
| In Stock: | 4856 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.750" (19.05mm)
3382
Heyco Products Corporation
1:$0.2813
In Stock:5498
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.750" (19.05mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2813 | | 10+: | $0.2378 | | 25+: | $0.2107 | | 50+: | $0.1965 | | 100+: | $0.1826 | | 250+: | $0.1615 | | 500+: | $0.1544 | | 1000+: | $0.1264 | | 2500+: | $0.1158 |
|
| In Stock: | 5498 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.500" (12.70mm)
N-8-BK
Essentra Components
1:$0.2483
In Stock:6784
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.500" (12.70mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2483 | | 10+: | $0.1998 | | 25+: | $0.1657 | | 50+: | $0.1532 | | 100+: | $0.1479 | | 250+: | $0.1276 | | 500+: | $0.1225 | | 1000+: | $0.1072 | | 2500+: | $0.0970 |
|
| In Stock: | 6784 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Cable Clip, Connector Black Fir Tree, Recessed
151-01108
HellermannTyton
1:$0.2638
In Stock:18320
|
|
Cable Clip, Connector Black Fir Tree, Recessed
Datasheet
|
| 1+: | $0.2638 | | 10+: | $0.2277 | | 25+: | $0.2028 | | 50+: | $0.1892 | | 100+: | $0.1758 | | 250+: | $0.1555 | | 500+: | $0.1487 | | 1000+: | $0.1217 | | 2500+: | $0.1115 |
|
| In Stock: | 18320 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.315" (8.00mm)
211-60003
HellermannTyton
100:$0.1768
In Stock:13857
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.315" (8.00mm)
Datasheet
|
|
| In Stock: | 13857 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.7
|
|
|
Cable Clamp, Twist Lock Natural 0.400" ~ 0.500" (10.16mm ~ 12.70mm)
TL-450
Essentra Components
1:$0.2968
In Stock:25037
|
|
Cable Clamp, Twist Lock Natural 0.400" ~ 0.500" (10.16mm ~ 12.70mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2968 | | 10+: | $0.2328 | | 25+: | $0.1922 | | 50+: | $0.1777 | | 100+: | $0.1717 | | 250+: | $0.1480 | | 500+: | $0.1421 | | 1000+: | $0.1243 | | 2500+: | $0.1125 |
|
| In Stock: | 25037 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.187" (4.75mm)
22CC16A0187
Essentra Components
1:$0.2813
In Stock:2221
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.187" (4.75mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2813 | | 10+: | $0.2262 | | 25+: | $0.1869 | | 50+: | $0.1727 | | 100+: | $0.1669 | | 250+: | $0.1439 | | 500+: | $0.1382 | | 1000+: | $0.1209 | | 2500+: | $0.1094 |
|
| In Stock: | 2221 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.063" (1.60mm)
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.063" (1.60mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2813 | | 10+: | $0.2244 | | 25+: | $0.1862 | | 50+: | $0.1717 | | 100+: | $0.1659 | | 250+: | $0.1430 | | 500+: | $0.1373 | | 1000+: | $0.1201 | | 2500+: | $0.1087 |
|
| In Stock: | 2396 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clamp, P-Type White Fastener 0.312" (7.92mm)
7627
Keystone Electronics
1:$0.2638
In Stock:3609
|
|
Cable Clamp, P-Type White Fastener 0.312" (7.92mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2638 | | 25+: | $0.1789 | | 100+: | $0.1484 | | 250+: | $0.1342 | | 500+: | $0.1229 | | 1000+: | $0.1075 | | 2500+: | $0.0973 | | 5000+: | $0.0921 |
|
| In Stock: | 3609 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.375" (9.53mm)
N-6
Essentra Components
1:$0.2483
In Stock:2814
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.375" (9.53mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2483 | | 10+: | $0.1899 | | 25+: | $0.1578 | | 50+: | $0.1456 | | 100+: | $0.1407 | | 250+: | $0.1212 | | 500+: | $0.1164 | | 1000+: | $0.1018 | | 2500+: | $0.0921 |
|
| In Stock: | 2814 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Cable Clamp, P-Type White Fastener 0.312" (7.92mm)
7626
Keystone Electronics
1:$0.2638
In Stock:4380
|
|
Cable Clamp, P-Type White Fastener 0.312" (7.92mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2638 | | 25+: | $0.1789 | | 100+: | $0.1484 | | 250+: | $0.1342 | | 500+: | $0.1229 | | 1000+: | $0.1075 | | 2500+: | $0.0973 |
|
| In Stock: | 4380 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.125" (3.18mm)
22CC16A0125
Essentra Components
1:$0.2813
In Stock:4460
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.125" (3.18mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2813 | | 10+: | $0.2244 | | 25+: | $0.1862 | | 50+: | $0.1717 | | 100+: | $0.1659 | | 250+: | $0.1430 | | 500+: | $0.1373 | | 1000+: | $0.1201 | | 2500+: | $0.1087 |
|
| In Stock: | 4460 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|