Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.7
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 16-SOIC (0.295", 7.50mm wide), 12 Leads
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 16-SOIC (0.295", 7.50mm wide), 12 Leads
Datasheet
|
1+: | $10.9753 | 10+: | $10.2848 | 45+: | $8.6849 | 90+: | $8.2279 | 270+: | $7.3138 | 540+: | $6.8567 | 1035+: | $6.3996 |
|
In Stock: | 2031 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.0
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads
PVAZ172NPBF
Infineon Technologies
1:$24.2731
In Stock:226
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads
Datasheet
|
1+: | $24.2731 | 10+: | $21.5800 | 25+: | $20.5018 | 50+: | $19.4225 | 100+: | $18.3436 | 250+: | $16.7251 | 500+: | $15.6460 | 1000+: | $14.8368 |
|
In Stock: | 226 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.3
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-SMD (0.300", 7.62mm), 4 Leads
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-SMD (0.300", 7.62mm), 4 Leads
Datasheet
|
1+: | $15.5693 | 10+: | $14.6010 | 25+: | $12.9780 | 50+: | $12.3294 | 100+: | $11.6804 | 250+: | $10.3825 | 500+: | $9.7337 | 1000+: | $9.0847 |
|
In Stock: | 483 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.6
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads
PVD1354NPBF
Infineon Technologies
1:$12.0401
In Stock:1664
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads
Datasheet
|
1+: | $12.0401 | 10+: | $11.2953 | 25+: | $10.0401 | 50+: | $9.5378 | 100+: | $9.0359 | 250+: | $8.8379 |
|
In Stock: | 1664 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.0
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
PVT412ASPBF
Infineon Technologies
1:$13.6836
In Stock:3901
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $13.6836 | 10+: | $12.8216 | 25+: | $11.3972 | 50+: | $10.8273 | 100+: | $10.2575 | 250+: | $9.1177 | 500+: | $8.5479 | 1000+: | $7.9780 |
|
In Stock: | 3901 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.7
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-SMD (0.300", 7.62mm), 4 Leads
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-SMD (0.300", 7.62mm), 4 Leads
Datasheet
|
1+: | $23.2101 | 10+: | $20.6307 | 25+: | $19.5985 | 50+: | $18.5670 | 100+: | $17.5355 | 250+: | $15.9882 | 500+: | $14.9567 | 1000+: | $14.1831 |
|
In Stock: | 4249 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.2
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $11.5250 | 10+: | $10.7973 | 25+: | $9.5978 | 50+: | $9.1181 | 100+: | $8.6383 | 250+: | $7.6785 |
|
In Stock: | 16373 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.5
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads
PVA3324NPBF
Infineon Technologies
1:$18.5670
In Stock:1815
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads
Datasheet
|
1+: | $18.5670 | 10+: | $17.4072 | 25+: | $15.4724 | 50+: | $14.6987 | 100+: | $13.9252 | 250+: | $12.3780 | 500+: | $11.6044 | 1000+: | $10.8307 |
|
In Stock: | 1815 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.6
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
PVT312PBF
Infineon Technologies
1:$11.5250
In Stock:385
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $11.5250 | 10+: | $10.7973 | 25+: | $9.5978 | 50+: | $9.1181 | 100+: | $8.6383 | 250+: | $7.6784 | 500+: | $7.1985 | 1000+: | $6.7186 |
|
In Stock: | 385 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.5
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
PVT412APBF
Infineon Technologies
1:$13.6836
In Stock:1959
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $13.6836 | 10+: | $12.8216 | 25+: | $11.3972 | 50+: | $10.8273 | 100+: | $10.2575 | 250+: | $9.1177 | 500+: | $8.5479 | 1000+: | $7.9780 |
|
In Stock: | 1959 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.7
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
PVU414SPBF
Infineon Technologies
1:$13.6199
In Stock:1838
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $13.6199 | 10+: | $12.7636 | 25+: | $11.3462 | 50+: | $10.7789 | 100+: | $10.2114 | 250+: | $9.0769 | 500+: | $8.5096 | 1000+: | $7.9423 |
|
In Stock: | 1838 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.6
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads
PVA1354NPBF
Infineon Technologies
1:$16.2791
In Stock:1236
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads
Datasheet
|
1+: | $16.2791 | 10+: | $15.2651 | 25+: | $13.5685 | 50+: | $12.8900 | 100+: | $12.2116 | 250+: | $10.8548 | 500+: | $10.1764 | 1000+: | $9.4979 |
|
In Stock: | 1236 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.3
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $15.0706 | 10+: | $14.1288 | 25+: | $12.5590 | 50+: | $11.9310 | 100+: | $11.3031 | 250+: | $10.0471 |
|
In Stock: | 3598 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.1
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads
PVA3354NPBF
Infineon Technologies
1:$18.5670
In Stock:1099
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads
Datasheet
|
1+: | $18.5670 | 10+: | $17.4072 | 25+: | $15.4724 | 50+: | $14.6987 | 100+: | $13.9252 | 250+: | $12.3780 | 500+: | $11.6044 | 1000+: | $10.8307 |
|
In Stock: | 1099 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.6
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $13.6199 | 10+: | $12.7636 | 25+: | $11.3462 | 50+: | $10.7789 | 100+: | $10.2114 | 250+: | $9.0769 |
|
In Stock: | 1348 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.6
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $13.6836 | 10+: | $12.8216 | 25+: | $11.3972 | 50+: | $10.8273 | 100+: | $10.2575 | 250+: | $9.1177 |
|
In Stock: | 2709 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.7
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $12.0000 | 10+: | $11.2440 | 25+: | $9.9951 | 50+: | $9.4952 | 100+: | $8.9954 | 250+: | $7.9959 | 500+: | $7.4961 | 1000+: | $6.9964 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.0
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-DIP (0.300", 7.62mm)
PVT422PBF
Infineon Technologies
1:$18.8928
In Stock:2532
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-DIP (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $18.8928 | 10+: | $17.7141 | 25+: | $15.7458 | 50+: | $14.9589 | 100+: | $14.1716 | 250+: | $12.5969 | 500+: | $11.8096 | 1000+: | $11.0223 |
|
In Stock: | 2532 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.9
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
PVT312LSPBF
Infineon Technologies
1:$11.5159
In Stock:2977
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $11.5159 | 10+: | $10.7898 | 25+: | $9.5911 | 50+: | $9.1118 | 100+: | $8.6323 | 250+: | $7.6731 | 500+: | $7.1936 | 1000+: | $6.7140 |
|
In Stock: | 2977 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.5
|
|