| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Magnetics Neobond 1.005" diameter x 0.210" height (25.53mm x 5.33mm)
|
|
Magnetics Neobond 1.005" diameter x 0.210" height (25.53mm x 5.33mm)
Datasheet
|
| 1+: | $12.0973 | | 5+: | $10.6048 | | 10+: | $9.5444 | | 25+: | $8.4844 | | 50+: | $7.8480 | | 100+: | $6.7875 | | 500+: | $6.3633 | | 1000+: | $5.9391 | | 5000+: | $5.6421 |
|
| In Stock: | 198 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.1
|
|
|
Magnetics Magnalox 1.005" diameter x 0.210" high (25.53mm x 5.33mm)
|
|
Magnetics Magnalox 1.005" diameter x 0.210" high (25.53mm x 5.33mm)
Datasheet
|
| 1+: | $12.0973 | | 5+: | $10.6048 | | 10+: | $9.5444 | | 25+: | $8.4844 | | 50+: | $7.8480 | | 100+: | $6.7875 | | 500+: | $6.3633 | | 1000+: | $5.9391 | | 5000+: | $5.6421 |
|
| In Stock: | 198 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.1
|
|
|
Magnetics Neobond 1.005" diameter x 0.210" height (25.53mm x 5.33mm)
|
|
Magnetics Neobond 1.005" diameter x 0.210" height (25.53mm x 5.33mm)
Datasheet
|
| 1+: | $11.9625 | | 5+: | $10.5005 | | 10+: | $9.4505 | | 25+: | $8.4004 | | 50+: | $7.7704 | | 100+: | $6.7203 | | 500+: | $6.3003 | | 1000+: | $5.8803 | | 5000+: | $5.5862 |
|
| In Stock: | 201 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.0
|
|
|
Magnetics Neobond 1.005" diameter x 0.210" height (25.53mm x 5.33mm)
|
|
Magnetics Neobond 1.005" diameter x 0.210" height (25.53mm x 5.33mm)
Datasheet
|
| 1+: | $11.9625 | | 5+: | $10.5005 | | 10+: | $9.4505 | | 25+: | $8.4004 | | 50+: | $7.7704 | | 100+: | $6.7203 | | 500+: | $6.3003 | | 1000+: | $5.8803 | | 5000+: | $5.5862 |
|
| In Stock: | 212 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.0
|
|
|
Magnetics Ferrite 0.709" L x 0.374" W x 0.150" H (18.00mm x 9.50mm x 3.80mm)
UZ189538
Celduc Inc.
1:$8.6019
In Stock:54
|
|
Magnetics Ferrite 0.709" L x 0.374" W x 0.150" H (18.00mm x 9.50mm x 3.80mm)
Datasheet
|
| 1+: | $8.6019 | | 5+: | $7.5940 | | 10+: | $6.7102 | | 25+: | $5.4434 | | 50+: | $4.8104 | | 100+: | $4.6840 | | 500+: | $3.9244 | | 1000+: | $3.6712 | | 5000+: | $3.4180 |
|
| In Stock: | 54 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.6
|
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 1.650" dia x 0.350" h (42.0mm x 9.00mm)
8340
Radial Magnets, Inc.
1:$17.7234
In Stock:27
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 1.650" dia x 0.350" h (42.0mm x 9.00mm)
Datasheet
|
| 1+: | $17.7234 | | 5+: | $15.5523 | | 10+: | $13.9976 | | 25+: | $12.4418 | | 50+: | $11.5087 | | 100+: | $9.9535 | | 500+: | $9.3313 | | 1000+: | $8.7092 |
|
| In Stock: | 27 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.7
|
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 1.650" dia x 0.350" h (42.0mm x 9.00mm)
8225
Radial Magnets, Inc.
1:$18.8552
In Stock:88
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 1.650" dia x 0.350" h (42.0mm x 9.00mm)
Datasheet
|
| 1+: | $18.8552 | | 5+: | $16.5451 | | 10+: | $14.8905 | | 25+: | $13.2359 | | 50+: | $12.2433 | | 100+: | $10.5887 | | 500+: | $9.9270 | | 1000+: | $9.2652 |
|
| In Stock: | 88 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.9
|
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) 0.394" diameter x 0.157" high (10.00mm x 4.00mm)
UR102540
Celduc Inc.
1:$14.4320
In Stock:30
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) 0.394" diameter x 0.157" high (10.00mm x 4.00mm)
Datasheet
|
| 1+: | $14.4320 | | 5+: | $12.6593 | | 10+: | $11.3930 | | 25+: | $10.1268 | | 50+: | $9.3674 | | 100+: | $8.1014 | | 500+: | $7.5951 | | 1000+: | $7.0888 | | 5000+: | $6.7343 |
|
| In Stock: | 30 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.4
|
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) 0.551" diameter x 0.236" height (14.00mm x 6.00mm)
UR144360
Celduc Inc.
1:$12.6131
In Stock:82
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) 0.551" diameter x 0.236" height (14.00mm x 6.00mm)
Datasheet
|
| 1+: | $12.6131 | | 5+: | $11.1360 | | 10+: | $9.8368 | | 25+: | $7.9809 | | 50+: | $7.0527 | | 100+: | $6.8671 | | 500+: | $5.7535 | | 1000+: | $5.3823 | | 5000+: | $5.0111 |
|
| In Stock: | 82 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.6
|
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) 0.472" diameter x 0.157" high (12.00mm x 4.00mm)
UR124540
Celduc Inc.
1:$8.8790
In Stock:29
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) 0.472" diameter x 0.157" high (12.00mm x 4.00mm)
Datasheet
|
| 1+: | $8.8790 | | 5+: | $7.8366 | | 10+: | $6.9242 | | 25+: | $5.6174 | | 50+: | $4.9641 | | 100+: | $4.8337 | | 500+: | $4.0498 | | 1000+: | $3.7885 | | 5000+: | $3.5273 |
|
| In Stock: | 29 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.9
|
|
|
Magnetics Alnico, Alcomax 0.988" L x 0.250" W x 0.250" H (25.10mm x 6.35mm x 6.35mm)
RSH34
Comus International
1:$7.0928
In Stock:29
|
|
Magnetics Alnico, Alcomax 0.988" L x 0.250" W x 0.250" H (25.10mm x 6.35mm x 6.35mm)
Datasheet
|
| 1+: | $7.0928 | | 5+: | $6.2544 | | 10+: | $5.5237 | | 25+: | $4.4819 | | 50+: | $3.9609 | | 100+: | $3.8566 | | 500+: | $3.2312 | | 1000+: | $3.0228 | | 5000+: | $2.8143 |
|
| In Stock: | 29 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.1
|
|
|
Magnetics Ceramic 0.500" dia x 0.200" h (12.7mm x 5.08mm)
|
|
Magnetics Ceramic 0.500" dia x 0.200" h (12.7mm x 5.08mm)
Datasheet
|
| 1+: | $3.0469 | | 10+: | $2.9578 | | 100+: | $2.3364 | | 1000+: | $1.8253 | | 5000+: | $1.5332 | | 10000+: | $1.5060 |
|
| In Stock: | 52 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
|
MagneticsAnisotropic Sintered Ferrite N35H 0.59" dia x 0.24" h (15.0mm x 6.0mm)
M1218
Comus International
1:$4.3404
In Stock:77
|
|
MagneticsAnisotropic Sintered Ferrite N35H 0.59" dia x 0.24" h (15.0mm x 6.0mm)
Datasheet
|
| 1+: | $4.3404 | | 5+: | $4.0332 | | 10+: | $3.3499 | | 25+: | $2.7920 | | 50+: | $2.4817 | | 100+: | $2.3576 | | 500+: | $1.9854 | | 1000+: | $1.8613 | | 5000+: | $1.7372 |
|
| In Stock: | 77 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.750" dia x 0.187" h (19.0mm x 4.76mm)
8023
Radial Magnets, Inc.
1:$3.2933
In Stock:84
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.750" dia x 0.187" h (19.0mm x 4.76mm)
Datasheet
|
| 1+: | $3.2933 | | 5+: | $3.1778 | | 10+: | $2.5817 | | 25+: | $2.2239 | | 50+: | $1.9257 | | 100+: | $1.7472 | | 500+: | $1.4692 | | 1000+: | $1.3104 | | 5000+: | $1.1912 |
|
| In Stock: | 84 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.500" dia x 0.200" h (12.7mm x 5.08mm)
8177
Radial Magnets, Inc.
1:$3.1624
In Stock:67
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.500" dia x 0.200" h (12.7mm x 5.08mm)
Datasheet
|
| 1+: | $3.1624 | | 5+: | $3.0435 | | 10+: | $2.4735 | | 25+: | $2.1309 | | 50+: | $1.8455 | | 100+: | $1.6743 | | 500+: | $1.4080 | | 1000+: | $1.2558 | | 5000+: | $1.1416 |
|
| In Stock: | 67 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
|
Magnetics Alnico 8 (Aluminum Nickel Cobalt) 0.248" dia x 0.248" h (6.30mm x 6.30mm)
101MG7
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
1:$49.3399
In Stock:88
|
|
Magnetics Alnico 8 (Aluminum Nickel Cobalt) 0.248" dia x 0.248" h (6.30mm x 6.30mm)
Datasheet
|
| 1+: | $49.3399 | | 10+: | $44.5370 | | 25+: | $42.6695 | | 50+: | $40.0027 | | 100+: | $38.6692 | | 500+: | $35.4690 | | 1000+: | $34.6690 |
|
| In Stock: | 88 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$49.3
|
|
|
Magnetics Alnico 8 (Aluminum Nickel Cobalt) 0.311" diameter x 0.669" height (7.90mm x 17.0mm)
102MG11-BP
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
1:$59.2507
In Stock:45
|
|
Magnetics Alnico 8 (Aluminum Nickel Cobalt) 0.311" diameter x 0.669" height (7.90mm x 17.0mm)
Datasheet
|
| 1+: | $59.2507 | | 10+: | $53.4925 | | 25+: | $51.2493 | | 50+: | $48.0465 | | 100+: | $46.4449 |
|
| In Stock: | 45 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$59.3
|
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 1.260" dia x 0.310" h (32.0mm x 8.00mm)
8220
Radial Magnets, Inc.
1:$13.6775
In Stock:63
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 1.260" dia x 0.310" h (32.0mm x 8.00mm)
Datasheet
|
| 1+: | $13.6775 | | 5+: | $11.9941 | | 10+: | $10.7952 | | 25+: | $9.5961 | | 50+: | $8.8763 | | 100+: | $7.6769 | | 500+: | $7.1970 | | 1000+: | $6.7172 | | 5000+: | $6.3814 |
|
| In Stock: | 63 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.7
|
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 1.000" diameter x 0.375" high (25.4mm x 9.53mm)
8168
Radial Magnets, Inc.
1:$10.2379
In Stock:76
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 1.000" diameter x 0.375" high (25.4mm x 9.53mm)
Datasheet
|
| 1+: | $10.2379 | | 5+: | $9.0326 | | 10+: | $7.9792 | | 25+: | $6.4738 | | 50+: | $5.7213 | | 100+: | $5.5707 | | 500+: | $4.6673 | | 1000+: | $4.3662 |
|
| In Stock: | 76 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.2
|
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) 0.500" dia x 0.750" h (12.7mm x 19.0mm)
8197
Radial Magnets, Inc.
1:$9.6162
In Stock:84
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) 0.500" dia x 0.750" h (12.7mm x 19.0mm)
Datasheet
|
| 1+: | $9.6162 | | 5+: | $8.4887 | | 10+: | $7.4976 | | 25+: | $6.0826 | | 50+: | $5.3753 | | 100+: | $5.2339 | | 500+: | $4.3852 | | 1000+: | $4.1023 |
|
| In Stock: | 84 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.6
|
|