| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Photodiode 925nm 50° 2-DIP
VTP8651H
Excelitas Technologies
In Stock:Inquiry
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
Photodiode
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
Photodiode
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
Photodiode
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
Photodiode 890nm
OPR2100
TT Electronics/Optek Technology
1:$20.6121
In Stock:698
|
|
|
| 1+: | $20.6121 | | 100+: | $18.4640 | | 250+: | $17.7834 | | 500+: | $17.1208 |
|
| In Stock: | 698 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.6
|
|
|
Photodiode
|
|
|
| 1+: | $2.9473 | | 10+: | $1.9666 | | 100+: | $1.5134 | | 500+: | $1.3681 | | 1000+: | $1.1757 |
|
| In Stock: | 1619 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Photodiode TO-46-2, metal can
GVGR-T11GD
Genicom Co., Ltd.
1:$23.2817
In Stock:73
|
|
|
| 1+: | $23.2817 | | 10+: | $18.4329 | | 25+: | $17.4632 | | 100+: | $15.0374 | | 500+: | $14.0673 | | 1000+: | $13.3397 |
|
| In Stock: | 73 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.3
|
|
|
Photodiode 1414 (3535 Metric)
GUVB-S31GD
Genicom Co., Ltd.
1:$29.0768
In Stock:3356
|
|
|
| 1+: | $29.0768 | | 10+: | $23.0257 | | 25+: | $21.8140 | | 100+: | $18.7841 | | 500+: | $17.5722 |
|
| In Stock: | 3356 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.1
|
|
|
Photodiode 940nm 6ns 20° 2-SMD, Gull Wing
|
|
Photodiode 940nm 6ns 20° 2-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1000+: | $0.5574 | | 2000+: | $0.5203 | | 5000+: | $0.5017 | | 10000+: | $0.4943 | | 25000+: | $0.4831 |
|
| In Stock: | 3143 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$557.4
|
|
|
Photodiode 925nm 120° Radial, Side View
VTD206KH
Excelitas Technologies
1:$2.0836
In Stock:230
|
|
Photodiode 925nm 120° Radial, Side View
Datasheet
|
|
| In Stock: | 230 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Photodiode 940nm 3-SMD, Leadless
RPMD-0132
Rohm Semiconductor
1:$9.1331
In Stock:1456
|
|
|
| 1+: | $9.1331 | | 10+: | $6.4569 | | 100+: | $5.2889 | | 500+: | $4.4586 | | 1000+: | $4.0896 |
|
| In Stock: | 1456 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.1
|
|
|
Photodiode 950nm 130° 2-DIP (0.200", 5.10mm)
BP104
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.3195
In Stock:6519
|
|
Photodiode 950nm 130° 2-DIP (0.200", 5.10mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.3195 | | 10+: | $0.8384 | | 100+: | $0.6201 | | 500+: | $0.5902 |
|
| In Stock: | 6519 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Photodiode 950nm 120° Radial, Side View
BPV23NF
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.6776
In Stock:4939
|
|
Photodiode 950nm 120° Radial, Side View
Datasheet
|
| 1+: | $1.6776 | | 10+: | $1.0566 | | 100+: | $0.7818 | | 500+: | $0.7184 | | 1000+: | $0.5916 | | 4000+: | $0.5620 | | 8000+: | $0.5494 | | 12000+: | $0.5367 | | 28000+: | $0.5282 |
|
| In Stock: | 4939 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Photodiode 950nm 100ns 130° 2-SMD, Z-bend
VBPW34FASR
Vishay Semiconductor Opto Division
1000:$0.6515
In Stock:18170
|
|
Photodiode 950nm 100ns 130° 2-SMD, Z-bend
Datasheet
|
| 1000+: | $0.6515 | | 2000+: | $0.6189 | | 5000+: | $0.6050 | | 10000+: | $0.5910 | | 25000+: | $0.5817 |
|
| In Stock: | 18170 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$651.5
|
|
|
Photodiode 940nm 150° 2-SMD, Leadless
|
|
Photodiode 940nm 150° 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $0.9614 | | 10+: | $0.8369 | | 50+: | $0.7359 | | 250+: | $0.6594 | | 500+: | $0.5926 |
|
| In Stock: | 2655 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Photodiode 900nm ~ 1700nm TO-46-2 Lens Top Metal Can
|
|
Photodiode 900nm ~ 1700nm TO-46-2 Lens Top Metal Can
Datasheet
|
| 1+: | $26.0969 | | 40+: | $19.6828 | | 80+: | $16.5335 | | 440+: | $15.1838 | | 960+: | $14.3403 |
|
| In Stock: | 60 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.1
|
|
|
Photodiode 660nm 13ns 82°
|
|
|
| 1+: | $85.0663 | | 50+: | $70.4829 | | 100+: | $68.0098 |
|
| In Stock: | 102 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$85.1
|
|
|
Photodiode 660nm 50ns 120° Radial
PDB-C158F
Advanced Photonix
1:$7.6201
In Stock:1467
|
|
|
| 1+: | $7.6201 | | 10+: | $5.3873 | | 500+: | $3.7195 | | 1000+: | $3.4117 | | 5000+: | $3.2065 |
|
| In Stock: | 1467 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
|
Photodiode 3ms TO-205AA, TO-5-3 Metal Can
|
|
Photodiode 3ms TO-205AA, TO-5-3 Metal Can
Datasheet
|
| 1+: | $49.3786 | | 10+: | $41.1491 | | 25+: | $36.4470 | | 100+: | $35.2711 |
|
| In Stock: | 137 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$49.4
|
|
|
Photodiode 970nm Array - 76 Elements
A2V-76
OSI Optoelectronics, Inc.
1:$842.9106
In Stock:30
|
|
Photodiode 970nm Array - 76 Elements
Datasheet
|
| 1+: | $842.9106 | | 10+: | $810.4943 |
|
| In Stock: | 30 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$842.9
|
|