| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
1.80MM HEIGHT UNIVERSAL CONTACT
|
|
|
| 1+: | $0.3122 | | 10+: | $0.2432 | | 25+: | $0.2014 | | 50+: | $0.1861 | | 100+: | $0.1799 | | 250+: | $0.1551 | | 500+: | $0.1489 | | 1000+: | $0.1303 | | 2500+: | $0.1179 |
|
| In Stock: | 25891 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
1.30MM HEIGHT UNIVERSAL CONTACT
|
|
|
| 1+: | $0.3122 | | 10+: | $0.2432 | | 25+: | $0.2014 | | 50+: | $0.1861 | | 100+: | $0.1799 | | 250+: | $0.1551 | | 500+: | $0.1489 | | 1000+: | $0.1303 | | 2500+: | $0.1179 |
|
| In Stock: | 39399 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
FINGERSTOCK 0.03X0.23X24"
55-45007
Parker Chomerics
1:$59.6244
In Stock:279
|
|
|
| 1+: | $59.6244 | | 10+: | $54.9941 | | 25+: | $52.5218 | | 100+: | $46.9606 | | 250+: | $44.7980 | | 500+: | $42.6353 |
|
| In Stock: | 279 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$59.6
|
|
|
GASKET FAB/FOAM 10MMX2.44M RECT
|
|
|
| 1+: | $58.9349 | | 10+: | $54.3496 | | 25+: | $51.9066 | | 100+: | $46.4106 | | 250+: | $44.2732 | | 500+: | $42.1358 |
|
| In Stock: | 161 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$58.9
|
|
|
FINGERSTOCK 0.22X0.6X16"
|
|
|
| 1+: | $47.3869 | | 10+: | $43.7006 | | 25+: | $41.7368 | | 100+: | $37.3173 | | 250+: | $35.5988 | | 500+: | $33.8802 |
|
| In Stock: | 108 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$47.4
|
|
|
FINGERSTOCK BECU 1.7X304.8MM
0097065517
Laird Technologies EMI
1:$39.8587
In Stock:136
|
|
|
| 1+: | $39.8587 | | 10+: | $36.7639 | | 25+: | $35.1114 | | 100+: | $31.3940 | | 250+: | $29.9482 | | 500+: | $28.5024 |
|
| In Stock: | 136 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.9
|
|
|
GASKET BECU ALLOY 15.24X609.6MM
0077001402
Laird Technologies EMI
1:$37.6602
In Stock:1193
|
|
|
| 1+: | $37.6602 | | 10+: | $34.7391 | | 25+: | $33.1772 | | 100+: | $29.6643 | | 250+: | $28.2982 | | 500+: | $26.9321 |
|
| In Stock: | 1193 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$37.7
|
|
|
FINGERSTOCK 0.1X0.3X16"
|
|
|
| 1+: | $34.0905 | | 10+: | $31.4360 | | 25+: | $30.0235 | | 100+: | $26.8448 | | 250+: | $25.6085 | | 500+: | $24.3723 | | 1000+: | $22.9594 |
|
| In Stock: | 353 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$34.1
|
|
|
FINGERSTOCK BECU 4X609.6MM
0097055117
Laird Technologies EMI
1:$32.3612
In Stock:430
|
|
|
| 1+: | $32.3612 | | 10+: | $29.7448 | | 25+: | $28.5115 | | 100+: | $25.1211 | | 250+: | $23.8882 | | 500+: | $22.3470 | | 1000+: | $20.4976 |
|
| In Stock: | 430 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$32.4
|
|
|
WE-LT CONDUCTIVE SHIELDING GASKE
3021213
Würth Elektronik
1:$30.6701
In Stock:122
|
|
|
| 1+: | $30.6701 | | 10+: | $29.2658 | | 25+: | $26.4893 | | 50+: | $25.0850 | | 100+: | $22.3087 |
|
| In Stock: | 122 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.7
|
|
|
FINGERSTOCK BECU 4X609.6MM
0097055102
Laird Technologies EMI
1:$27.2479
In Stock:104
|
|
|
| 1+: | $27.2479 | | 10+: | $25.0419 | | 25+: | $24.0041 | | 100+: | $21.1498 | | 250+: | $20.1118 | | 500+: | $18.8142 | | 1000+: | $17.2572 |
|
| In Stock: | 104 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.2
|
|
|
SOFT SHIELD 3700 EMI 1022 24"
|
|
|
| 1+: | $27.6615 | | 10+: | $25.4209 | | 25+: | $24.3664 | | 100+: | $21.4690 | | 250+: | $20.4153 | | 500+: | $19.0982 | | 1000+: | $17.5176 |
|
| In Stock: | 153 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.7
|
|
|
FSG, .252"HX .280"WX 48"L
|
|
|
| 1+: | $25.6986 | | 10+: | $23.6144 | | 25+: | $22.6365 | | 100+: | $19.9443 | | 250+: | $18.9655 | | 500+: | $17.7419 | | 1000+: | $16.2736 |
|
| In Stock: | 3225 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.7
|
|
|
CHO-SEAL 6502 NI/AL 0.156" 1'
|
|
|
| 1+: | $24.6625 | | 10+: | $22.6700 | | 25+: | $21.7297 | | 100+: | $19.1457 | | 250+: | $18.2060 | | 500+: | $17.0314 | | 1000+: | $15.6219 |
|
| In Stock: | 263 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.7
|
|
|
GASKET FABRIC/FOAM 8MMX1M RECT
3020812
Würth Elektronik
1:$21.7765
In Stock:119
|
|
|
| 1+: | $21.7765 | | 5+: | $21.1947 | | 10+: | $19.2738 | | 20+: | $17.8210 | | 50+: | $16.8686 |
|
| In Stock: | 119 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.8
|
|
|
GASKET FABRIC/FOAM 6MMX1M DSHAPE
3030602
Würth Elektronik
1:$21.3398
In Stock:102
|
|
|
| 1+: | $21.3398 | | 5+: | $20.7749 | | 10+: | $18.8864 | | 20+: | $17.4659 | | 50+: | $16.5296 |
|
| In Stock: | 102 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.3
|
|
|
COPPER BERYLLIUM FINGERSTOCK EMI
|
|
|
| 1+: | $21.2920 | | 10+: | $19.5644 | | 25+: | $18.7540 | | 100+: | $16.5238 | | 250+: | $15.7128 | | 500+: | $14.6991 | | 1000+: | $13.4826 |
|
| In Stock: | 474 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.3
|
|
|
FINGERSTOCK BECU 8.1X406.4MM
0077006102
Laird Technologies EMI
1:$19.7178
In Stock:1114
|
|
|
| 1+: | $19.7178 | | 10+: | $18.1194 | | 25+: | $17.3686 | | 100+: | $15.3034 | | 250+: | $14.5523 | | 500+: | $13.6134 | | 1000+: | $12.4868 |
|
| In Stock: | 1114 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.7
|
|
|
FINGERSTOCK BECU 7.57X431.8MM
0097097602
Laird Technologies EMI
1:$18.8464
In Stock:131
|
|
|
| 1+: | $18.8464 | | 10+: | $17.3134 | | 25+: | $16.5961 | | 100+: | $14.6224 | | 250+: | $13.9048 | | 500+: | $13.0077 | | 1000+: | $11.9312 |
|
| In Stock: | 131 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.8
|
|
|
GASKET FABRIC/FOAM 10MMX1M RECT
3021001
Würth Elektronik
1:$19.5971
In Stock:169
|
|
|
| 1+: | $19.5971 | | 5+: | $19.0800 | | 10+: | $17.3528 | | 20+: | $16.0454 | | 50+: | $15.1737 |
|
| In Stock: | 169 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.6
|
|