| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 6.8 V 200 mW ±4.93% SMD3
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 6.8 V 200 mW ±4.93% SMD3
Datasheet
|
| 1+: | $0.6810 | | 10+: | $0.5886 | | 100+: | $0.4397 | | 500+: | $0.3455 | | 1000+: | $0.2670 |
|
| In Stock: | 2928 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 6.8 V 150 mW VMD3
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 6.8 V 150 mW VMD3
Datasheet
|
| 1+: | $0.6663 | | 10+: | $0.4977 | | 100+: | $0.3105 | | 500+: | $0.2124 | | 1000+: | $0.1634 |
|
| In Stock: | 1926 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.1 V 200 mW ±5.19% UMD3
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.1 V 200 mW ±5.19% UMD3
Datasheet
|
| 1+: | $0.6663 | | 10+: | $0.5402 | | 100+: | $0.3680 | | 500+: | $0.2760 | | 1000+: | $0.2070 |
|
| In Stock: | 1415 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 4.3 V 300 mW ±5% SOT-23-3
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 4.3 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.6497 | | 10+: | $0.4902 | | 100+: | $0.2772 | | 500+: | $0.1836 | | 1000+: | $0.1408 |
|
| In Stock: | 1612 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 6.2 V 300 mW ±5% SOT-23-3
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 6.2 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.6497 | | 10+: | $0.4902 | | 100+: | $0.2772 | | 500+: | $0.1836 | | 1000+: | $0.1408 |
|
| In Stock: | 1406 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 5.6 V 300 mW ±5% SOT-23-3
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 5.6 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.6497 | | 10+: | $0.4902 | | 100+: | $0.2772 | | 500+: | $0.1836 | | 1000+: | $0.1408 |
|
| In Stock: | 1030 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Diode - Zener - Array 2 Standalone 5.6 V 200 mW ±5% SOT-363
|
|
Diode - Zener - Array 2 Standalone 5.6 V 200 mW ±5% SOT-363
Datasheet
|
| 1+: | $0.6497 | | 10+: | $0.4902 | | 100+: | $0.2772 | | 500+: | $0.1836 | | 1000+: | $0.1408 |
|
| In Stock: | 5500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Diode - Zener - Array 2 Standalone 3.3 V 200 mW ±6% SOT-363
|
|
Diode - Zener - Array 2 Standalone 3.3 V 200 mW ±6% SOT-363
Datasheet
|
| 1+: | $0.6497 | | 10+: | $0.4902 | | 100+: | $0.2772 | | 500+: | $0.1836 | | 1000+: | $0.1408 |
|
| In Stock: | 2426 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 2.7 V 300 mW ±5% SOT-23-3
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 2.7 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.6497 | | 10+: | $0.4902 | | 100+: | $0.2772 | | 500+: | $0.1836 | | 1000+: | $0.1408 |
|
| In Stock: | 2257 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Diode - Zener - Array 2 Standalone 13 V 200 mW ±6% SOT-363
|
|
Diode - Zener - Array 2 Standalone 13 V 200 mW ±6% SOT-363
Datasheet
|
| 1+: | $0.6497 | | 10+: | $0.4902 | | 100+: | $0.2772 | | 500+: | $0.1836 | | 1000+: | $0.1408 |
|
| In Stock: | 2694 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.6 V 200 mW ±5.45% SMD3
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.6 V 200 mW ±5.45% SMD3
Datasheet
|
| 1+: | $0.6350 | | 10+: | $0.5189 | | 100+: | $0.3534 | | 500+: | $0.2651 | | 1000+: | $0.1988 |
|
| In Stock: | 2374 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Diode - Zener - Array 2 Pairs Common Anode 30 V 200 mW SMD5
FTZ30ET148
Rohm Semiconductor
1:$0.6497
In Stock:2948
|
|
Diode - Zener - Array 2 Pairs Common Anode 30 V 200 mW SMD5
Datasheet
|
| 1+: | $0.6497 | | 10+: | $0.5522 | | 100+: | $0.4124 | | 500+: | $0.3241 | | 1000+: | $0.2504 |
|
| In Stock: | 2948 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Diode - Zener - Array 2 Pair Common Anode 6.8 V 150 mW ±4.93% EMD5
|
|
Diode - Zener - Array 2 Pair Common Anode 6.8 V 150 mW ±4.93% EMD5
Datasheet
|
| 1+: | $0.6350 | | 10+: | $0.5113 | | 100+: | $0.3486 | | 500+: | $0.2614 | | 1000+: | $0.1961 | | 2000+: | $0.1797 |
|
| In Stock: | 7850 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 6.8 V 200 mW ±4.92% SMD3
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 6.8 V 200 mW ±4.92% SMD3
Datasheet
|
| 1+: | $0.6350 | | 10+: | $0.5507 | | 100+: | $0.4109 | | 500+: | $0.3229 | | 1000+: | $0.2495 |
|
| In Stock: | 2993 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 36 V 300 mW ±5% SOT-23-3
AZ23C36-7-F
Diodes Incorporated
3000:$0.1076
In Stock:1958
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 36 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 3000+: | $0.1076 | | 6000+: | $0.0936 | | 15000+: | $0.0795 | | 30000+: | $0.0749 | | 75000+: | $0.0702 | | 150000+: | $0.0656 |
|
| In Stock: | 1958 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$322.8
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 24 V 300 mW ±5% SOT-23-3
AZ23C24-7-F
Diodes Incorporated
1:$0.5301
In Stock:5364
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 24 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.5301 | | 10+: | $0.3948 | | 100+: | $0.2236 | | 500+: | $0.1481 | | 1000+: | $0.1136 |
|
| In Stock: | 5364 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 6.8 V 200 mW ±5% UMD3
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 6.8 V 200 mW ±5% UMD3
Datasheet
|
| 1+: | $0.5596 | | 10+: | $0.4554 | | 100+: | $0.3099 | | 500+: | $0.2324 | | 1000+: | $0.1743 |
|
| In Stock: | 1370 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 27 V 225 mW SOT-23-3
MMBZ27VDA-HE3-18
Vishay General Semiconductor - Diodes Division
1:$0.6203
In Stock:9240
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 27 V 225 mW SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.6203 | | 10+: | $0.4994 | | 100+: | $0.3398 | | 500+: | $0.2548 | | 1000+: | $0.1911 | | 2000+: | $0.1752 | | 5000+: | $0.1653 |
|
| In Stock: | 9240 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 36 V 300 mW ±5% SOT-23
DZ23C36-TP
Micro Commercial Co
1:$0.5301
In Stock:2970
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 36 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 1+: | $0.5301 | | 10+: | $0.3994 | | 100+: | $0.2262 | | 500+: | $0.1498 | | 1000+: | $0.1148 |
|
| In Stock: | 2970 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 51 V 300 mW ±5% SOT-23-3
DZ23C51-HE3-08
Vishay General Semiconductor - Diodes Division
1:$0.5135
In Stock:2483
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 51 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.5135 | | 10+: | $0.4176 | | 100+: | $0.2212 | | 500+: | $0.1455 | | 1000+: | $0.0990 |
|
| In Stock: | 2483 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|