| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Buffer, Redriver 2 Channel 3Gbps 20-QFN (4x4)
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 3Gbps 20-QFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $8.1942 | | 10+: | $7.3597 | | 25+: | $6.9571 | | 100+: | $6.0294 |
|
| In Stock: | 250 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.2
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 400Mbps 16-TSSOP
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 400Mbps 16-TSSOP
Datasheet
|
| 1+: | $8.1170 | | 10+: | $7.2840 | | 90+: | $5.9685 | | 270+: | $5.6624 | | 540+: | $5.0809 | | 1080+: | $4.2851 | | 2520+: | $4.0708 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.1
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 5Gbps 24-VQFN (4x4)
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 5Gbps 24-VQFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $8.0398 | | 10+: | $7.2253 | | 25+: | $6.8303 | | 100+: | $5.9198 |
|
| In Stock: | 379 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
|
Buffer, Redriver 4 Channel 2.7Gbps 36-VQFN (6x6)
|
|
Buffer, Redriver 4 Channel 2.7Gbps 36-VQFN (6x6)
Datasheet
|
| 1+: | $7.9324 | | 10+: | $7.1170 | | 25+: | $6.7289 | | 100+: | $5.8315 |
|
| In Stock: | 233 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.9
|
|
|
Buffer, Redriver 4-channel 12Gbps 40-TQFN (3x6)
|
|
Buffer, Redriver 4-channel 12Gbps 40-TQFN (3x6)
Datasheet
|
| 1+: | $7.6537 | | 10+: | $6.8757 | | 25+: | $6.5001 | | 100+: | $5.6336 | | 250+: | $5.3446 | | 500+: | $4.7958 | | 1000+: | $4.0446 |
|
| In Stock: | 445 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.7
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 3Gbps 20-QFN (4x4)
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 3Gbps 20-QFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $7.4993 | | 10+: | $6.7320 | | 25+: | $6.3646 | | 100+: | $5.5159 | | 250+: | $5.2331 | | 500+: | $4.6956 | | 1000+: | $3.9602 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.5
|
|
|
Buffer, Redriver 4 Channel 10Gbps 42-TQFN (9x3.5)
|
|
Buffer, Redriver 4 Channel 10Gbps 42-TQFN (9x3.5)
Datasheet
|
| 1+: | $7.4522 | | 10+: | $6.6902 | | 25+: | $6.3244 | | 100+: | $5.4813 | | 250+: | $5.2002 | | 500+: | $4.6661 | | 1000+: | $3.9353 |
|
| In Stock: | 3465 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.5
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 3Gbps 20-QFN (4x4)
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 3Gbps 20-QFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $7.3900 | | 10+: | $6.6377 | | 25+: | $6.2756 | | 100+: | $5.4386 |
|
| In Stock: | 227 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.4
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 3Gbps 20-SSOP
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 3Gbps 20-SSOP
Datasheet
|
| 1+: | $7.1433 | | 10+: | $6.4119 | | 70+: | $6.0609 | | 140+: | $5.2529 | | 280+: | $4.9836 | | 560+: | $4.4717 | | 1050+: | $3.7713 | | 2520+: | $3.5828 |
|
| In Stock: | 17 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.1
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 5Gbps 24-VQFN (4x4)
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 5Gbps 24-VQFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $6.8495 | | 10+: | $6.1554 | | 25+: | $5.8185 | | 100+: | $5.0428 | | 250+: | $4.7842 | | 500+: | $4.2928 | | 1000+: | $3.6205 |
|
| In Stock: | 2997 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 8-MSOP
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 8-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $6.8025 | | 10+: | $6.1135 | | 25+: | $5.7795 | | 100+: | $5.0091 | | 250+: | $4.7523 | | 500+: | $4.5225 |
|
| In Stock: | 2385 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
|
Buffer, Redriver 4-channel 6Gbps 40-WQFN (6x4)
|
|
Buffer, Redriver 4-channel 6Gbps 40-WQFN (6x4)
Datasheet
|
| 1+: | $6.8025 | | 10+: | $6.1088 | | 25+: | $5.7746 | | 100+: | $5.0049 | | 250+: | $4.7482 | | 500+: | $4.5187 |
|
| In Stock: | 2748 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 3Gbps 20-QFN (4x4)
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 3Gbps 20-QFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $6.3693 | | 10+: | $5.7239 | | 25+: | $5.4109 | | 100+: | $4.6895 | | 250+: | $4.4490 | | 500+: | $3.9921 | | 1000+: | $3.3669 |
|
| In Stock: | 1883 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.4
|
|
|
Buffer, Redriver 4-channel 13.5Gbps 40-TQFN (3x6)
|
|
Buffer, Redriver 4-channel 13.5Gbps 40-TQFN (3x6)
Datasheet
|
| 1+: | $6.3392 | | 10+: | $5.6868 | | 25+: | $5.3757 | | 100+: | $4.6590 | | 250+: | $4.4202 | | 500+: | $3.9662 | | 1000+: | $3.3450 |
|
| In Stock: | 395 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.3
|
|
|
Buffer, Redriver 4 Channel 6.5Gbps 42-TQFN (9x3.5)
|
|
Buffer, Redriver 4 Channel 6.5Gbps 42-TQFN (9x3.5)
Datasheet
|
| 1+: | $6.1998 | | 10+: | $5.5755 | | 25+: | $5.2706 | | 100+: | $4.5677 | | 250+: | $4.3335 | | 500+: | $3.8884 | | 1000+: | $3.2794 |
|
| In Stock: | 3309 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.2
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 3Gbps 20-SSOP
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 3Gbps 20-SSOP
Datasheet
|
| 1+: | $6.1226 | | 10+: | $5.4936 | | 25+: | $5.1932 | | 100+: | $4.5007 | | 250+: | $4.2699 | | 500+: | $3.8314 | | 1000+: | $3.2313 |
|
| In Stock: | 790 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.1
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 8Gbps 20-QFN (4x4)
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 8Gbps 20-QFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $6.1226 | | 10+: | $5.4936 | | 25+: | $5.1932 | | 100+: | $4.5007 |
|
| In Stock: | 250 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.1
|
|
|
Buffer, Redriver 4 Channel 400kHz 20-TSSOP
|
|
Buffer, Redriver 4 Channel 400kHz 20-TSSOP
Datasheet
|
| 1+: | $5.9832 | | 10+: | $5.3683 | | 25+: | $5.0745 | | 100+: | $4.3979 | | 250+: | $4.1723 | | 500+: | $3.7438 | | 1000+: | $3.1574 |
|
| In Stock: | 745 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.0
|
|
|
Buffer, Redriver 4 Channel 5Gbps 42-TQFN (9x3.5)
|
|
Buffer, Redriver 4 Channel 5Gbps 42-TQFN (9x3.5)
Datasheet
|
| 1+: | $5.8288 | | 10+: | $5.2399 | | 25+: | $4.9545 | | 100+: | $4.2937 | | 250+: | $4.0735 | | 500+: | $3.6551 | | 1000+: | $3.0826 |
|
| In Stock: | 10177 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.8
|
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 8Gbps 8-WSON (2x2)
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 8Gbps 8-WSON (2x2)
Datasheet
|
| 250+: | $3.2934 | | 500+: | $2.9552 | | 1250+: | $2.4923 | | 2500+: | $2.3677 | | 6250+: | $2.2787 |
|
| In Stock: | 184 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$823.4
|
|