| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
MULTI SENSOR HIGH ACCURACY DIGIT
|
|
|
| 1+: | $79.1491 | | 10+: | $74.3493 | | 25+: | $71.9510 | | 80+: | $66.6744 |
|
| In Stock: | 158 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$79.1
|
|
|
IC THRMOCPLE COLD JNC COMP 8MSOP
AD8494ARMZ
Analog Devices Inc.
1:$12.0338
In Stock:2810
|
|
|
| 1+: | $12.0338 | | 10+: | $10.8739 | | 50+: | $10.3679 | | 100+: | $9.0024 | | 250+: | $8.5977 | | 500+: | $7.8391 | | 1000+: | $6.8276 |
|
| In Stock: | 2810 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.0
|
|
|
HIGH SPEED OCTAL INDUSTRIAL DGTL
MAX22195ATJ+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$9.5931
In Stock:5244
|
|
|
| 1+: | $9.5931 | | 10+: | $8.6644 | | 25+: | $8.2616 | | 100+: | $7.1738 | | 250+: | $6.8513 | | 500+: | $6.2468 | | 1000+: | $5.4408 |
|
| In Stock: | 5244 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.6
|
|
|
IC SERIALIZER SPI 28TSSOP
MAX31911AUI+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$7.8704
In Stock:450
|
|
|
| 1+: | $7.8704 | | 10+: | $7.0715 | | 50+: | $6.6855 | | 100+: | $5.7941 | | 250+: | $5.4969 | | 500+: | $4.9323 | | 1000+: | $4.1598 | | 2500+: | $3.9518 |
|
| In Stock: | 450 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.9
|
|
|
OPTICAL AFE FOR WEARABLES-SPI
|
|
|
| 1+: | $24.0675 | | 10+: | $22.1141 | | 25+: | $21.1983 | | 100+: | $18.6772 | | 250+: | $17.7605 | | 500+: | $16.6147 |
|
| In Stock: | 4091 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.1
|
|
|
SENSOR HUB W/ SPO2 & HR ALGORITH
MAX32664GTGC+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$9.9993
In Stock:2282
|
|
|
| 1+: | $9.9993 | | 10+: | $9.0384 | | 25+: | $8.6184 | | 100+: | $7.4831 | | 250+: | $7.1468 | | 500+: | $6.5163 | | 1000+: | $5.6755 |
|
| In Stock: | 2282 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.0
|
|
|
IC VR SENSOR INTERFACE 10UMAX
MAX9924UAUB/V+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$17.1980
In Stock:1698
|
|
|
| 1+: | $17.1980 | | 10+: | $15.8000 | | 25+: | $15.1456 | | 100+: | $13.3445 | | 250+: | $12.6896 | | 500+: | $11.8709 | | 1000+: | $10.8885 |
|
| In Stock: | 1698 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.2
|
|
|
CORTEX M4F 96MHZ ME11, TQFN 3X3
MAX32664GTGA+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$8.7154
In Stock:417
|
|
|
| 1+: | $8.7154 | | 10+: | $7.8241 | | 25+: | $7.3966 | | 80+: | $6.4103 | | 230+: | $6.0816 | | 490+: | $5.4570 | | 980+: | $4.6023 | | 2450+: | $4.3722 |
|
| In Stock: | 417 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.7
|
|
|
SENSOR HUB W/ SPO2, HR & BP ALGO
MAX32664GWED+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$11.4390
In Stock:2497
|
|
|
| 1+: | $11.4390 | | 10+: | $10.3294 | | 25+: | $9.8496 | | 100+: | $8.5522 | | 250+: | $8.1679 | | 500+: | $7.4472 | | 1000+: | $6.4862 |
|
| In Stock: | 2497 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.4
|
|
|
IC OUTPUT DRIVER 12TDFN
MAX14838GTC+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$9.5142
In Stock:2425
|
|
|
| 1+: | $9.5142 | | 10+: | $8.5393 | | 25+: | $8.0719 | | 100+: | $6.9960 | | 250+: | $6.6372 | | 500+: | $5.9555 | | 1000+: | $5.0227 |
|
| In Stock: | 2425 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.5
|
|
|
IC OUTPUT DRIVER 12TDFN
MAX14839GTC+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$9.5142
In Stock:4310
|
|
|
| 1+: | $9.5142 | | 10+: | $8.5393 | | 25+: | $8.0719 | | 100+: | $6.9960 | | 250+: | $6.6372 | | 500+: | $5.9555 | | 1000+: | $5.0227 |
|
| In Stock: | 4310 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.5
|
|
|
CORTEX M4F 96MHZ ME11, TQFN 3X3
MAX32664GTGA+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$8.7154
In Stock:2478
|
|
|
| 1+: | $8.7154 | | 10+: | $7.8241 | | 25+: | $7.3966 | | 100+: | $6.4104 | | 250+: | $6.0816 | | 500+: | $5.4570 | | 1000+: | $4.6023 |
|
| In Stock: | 2478 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.7
|
|
|
IC SENSOR SIGNAL COND 16-SSOP
MAX1452EAE+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$31.3278
In Stock:56
|
|
|
| 1+: | $31.3278 | | 10+: | $28.8912 | | 76+: | $27.5933 | | 152+: | $24.6718 | | 304+: | $23.5356 | | 532+: | $22.3993 |
|
| In Stock: | 56 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.3
|
|
|
IC SENSOR HALL EFFECT 10-MSOP
MAX9921AUB+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$4.2711
In Stock:2499
|
|
|
| 1+: | $4.2711 | | 10+: | $3.8369 | | 50+: | $3.6273 | | 100+: | $3.1436 | | 250+: | $2.9824 | | 500+: | $2.6761 | | 1000+: | $2.2569 | | 2500+: | $2.1441 |
|
| In Stock: | 2499 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
|
IC THERMO COMPNSATR MICRPWR 8DIP
|
|
|
| 1+: | $24.6931 | | 10+: | $19.5493 | | 25+: | $18.5200 | | 100+: | $15.9477 | | 500+: | $14.9188 | | 1000+: | $14.1472 |
|
| In Stock: | 1094 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.7
|
|
|
IC CTRLR KEY-SW I2C 24TQFN
MAX7370ETG+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$5.5241
In Stock:1558
|
|
|
| 1+: | $5.5241 | | 10+: | $4.9652 | | 25+: | $4.6939 | | 100+: | $4.0681 | | 250+: | $3.8595 | | 500+: | $3.4631 | | 1000+: | $2.9207 |
|
| In Stock: | 1558 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.5
|
|
|
IC THERMOCOUPLE AW/COMP 8MSOP
|
|
|
| 1+: | $12.0338 | | 10+: | $10.8739 | | 25+: | $10.3679 | | 100+: | $9.0024 | | 250+: | $8.5977 | | 500+: | $7.8391 |
|
| In Stock: | 2359 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.0
|
|
|
IC SENSOR INTERFACE VARI 16-QSOP
MAX9926UAEE+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$18.5742
In Stock:180
|
|
|
| 1+: | $18.5742 | | 10+: | $16.7859 | | 25+: | $16.0056 | | 100+: | $13.8973 | | 300+: | $13.2728 | | 500+: | $12.1016 | | 1000+: | $10.5401 |
|
| In Stock: | 180 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.6
|
|
|
IC CONV THERMOCOUPLE-DGTL 8SOIC
MAX31855EASA+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$13.3484
In Stock:2255
|
|
|
| 1+: | $13.3484 | | 10+: | $12.0632 | | 25+: | $11.5021 | | 100+: | $9.9870 | | 250+: | $9.5381 | | 500+: | $8.6965 | | 1000+: | $7.5744 |
|
| In Stock: | 2255 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.3
|
|
|
IC TIME-TO-DGTL CONV W/AFE TQFP
MAX35103EHJ+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$18.0891
In Stock:554
|
|
|
| 1+: | $18.0891 | | 10+: | $16.6246 | | 25+: | $15.9348 | | 80+: | $14.0402 | | 360+: | $13.3510 | | 720+: | $12.4897 | | 1080+: | $11.4560 |
|
| In Stock: | 554 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.1
|
|